<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mesut.Erdemir &#187; Donanım</title>
	<atom:link href="http://blog.mesuterdemir.com/category/donanim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mesuterdemir.com</link>
	<description>Bir yazılımcının günlüğü..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>UTP Kablolama</title>
		<link>http://blog.mesuterdemir.com/2010/01/14/utp-kablolama/</link>
		<comments>http://blog.mesuterdemir.com/2010/01/14/utp-kablolama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 07:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mesut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mesuterdemir.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[UTP(Unshielded Twisted Pair), korumasız çift bükümlü kablo demektir. Kablonun içerisindeki teller çiftler halinde sarılı olduğu için, bu isim verilmiştir. Çok çeşitleri bulunmaktadır, ancak ben en sık kullanılan türü olan Cat5 &#8216;i baz alacağım. İsteyenler http://tr.wikipedia.org/wiki/UTP_kablo adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler. Bu makalede, kablolama üzerinde duracağım. UTP Kablolama yapılırken, 2 tür bağlama şekli kullanılır. Düz ve Çapraz(cross) [...]
Bu konuyla ilgili hiçbir yazı bulunamadı!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mesuterdemir.com/2010/01/14/utp-kablolama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSI Modeli</title>
		<link>http://blog.mesuterdemir.com/2009/12/13/osi-modeli/</link>
		<comments>http://blog.mesuterdemir.com/2009/12/13/osi-modeli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 07:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mesut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mesuterdemir.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[OSI(Open Systems Interconnection),  1978 yılında ISO(International Standards Organization) tarafından geliştirilmiş bir iletişim standardıdır. İki bilgisayar arasındaki iletişimin nasıl olacağını belirleyen bir prosedürdür. 1984 yılında tekrar düzenlenerek, bugünkü halini almıştır. Bu modelin amacı, tüm dijital cihazları, birbirlerine sorunsuzca bağlamaktır. Bunu sağlamak içinse, OSI adını verdiğimiz bir network iletişim kurallarını koymuşlar ve bu kurallar, network fonksiyonu olan [...]
Bu konuyla ilgili hiçbir yazı bulunamadı!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mesuterdemir.com/2009/12/13/osi-modeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

